PLAYER
選手MEMBER選手紹介
#26 MB/OH
武藤 茂Shigeru Muto
Profile
| ●背番号 | ▶︎26 |
| ●よみがな | ▶︎むとう・しげる |
| ●氏 名 | ▶︎武藤 茂 |
| ●シャツネーム | ▶︎MUTO |
| ●身長 | ▶︎187 cm |
| ●体重 | ▶︎83 kg |
| ●ポジション | ▶︎MB/OH |
| ●生年月日 | ▶︎2001年3月25日 |
| ●出身地 | ▶︎東京都武蔵村山市 |
| ●Vリーグ登録有効年 | ▶︎2024年 |
| ●所属部署 | ▶︎- |
| ●指高 | ▶︎243 cm |
| ●ブロックジャンプ到達点 | ▶︎310cm |
| ●最高到達点 | ▶︎333 cm |
| ●利き腕 | ▶︎右 |
| ●靴のサイズ | ▶︎29cm |
| ●血液型 | ▶︎A |
| ●視力 | ▶︎1.0 |
| ●コートネーム | ▶︎しげ |
| ●小学校 | ▶︎武蔵村山市立第八小学校 |
| ●小学校時所属チーム | ▶︎武蔵わんぱく |
| ●中学校 | ▶︎サレジオ中 |
| ●高校 | ▶︎東亜学園高 |
| ●大学 | ▶︎日本体育大学 |
| ●実業団等 所属歴 | ▶︎大分三好ヴァイセアドラー |
Q & A
- ●バレーボールを始めた学年
- ▶︎-
- ●既婚or未婚
- ▶︎-
- ●兄弟構成
- ▶︎-
- ●プレーのアピールポイント
- ▶︎-
- ●オフの過ごし方
- ▶︎-
- ●最近よく聴く1曲/アーティスト名
- ▶︎-
- ●ホームタウンのお勧めグルメ
- ▶︎-
- ●前の背番号の人のここは必見
- ▶︎-
- ●今シーズンの抱負
- ▶︎-
